Back To Tunable Filters Main Page

Tunable Bandpass Filters

Tunable Filters Part Number Description
24 MHz to 3000 MHz
Direct Readout
Octave Tuning
High Power
Digital and Manual Tuning Available
Diplexer Configuration
Ruggedized Applications
3 SectionTunable Bandpass

5 SectionTunable Bandpass

3 SectionTunable Bandpass
5 SectionTunable Bandpass


Standard Cellular and PCS Tunable Bandpass Filters

 Part No.

 No. of Sections Freq. Range (MHz) Insert. Loss dB (Typ.) Nominal
Bandwidth
VSWR Avg.
Power
(Watts)
Dial
Acc.
30 dB/
3 dB
Ratio
50 dB/
3 dB
Ratio
Length
Inches
(mm)
Width
Inches
(mm)
 
Height
Inches
(mm)
Cellular Bandpass
3BT-800/1000-1S 3 800-1000 1.25 1% 1.5:1 TYP 50 W ±0.5% 3.5:1 N/A 6.6 (167.6) 5.4 (137.2) 2.8
(71.1)
5BT-800/1000-1S 5 800-1000  2 1% 1.5:1 TYP 50 W ±0.5% 2.2:1 3.5:1 9.8
(248.9)
5.4 (137.2) 2.8
(71.1)
PCS Bandpass
3BT-1800/2200-1S 3 1800-2200 1 1% 1.5:1 TYP  50 W ±0.5% 3.5:1 N/A 6.57" 2.0" 2.0"
5BT-1800/2200-1S 5 1800-2200 1.5 1% 1.5:1 TYP  50 W ±0.5% 2.2:1 3.5:1 9.86" 2.0" 2.0"


Standard Tunable Bandpass Specifications
Number of Sections Freq. Range (MHz) Nominal Bandwidth VSWR Avg. Power
(Watts)
Dial Accuracy 30 dB/3 dB Ratio 30 dB/3 dB Ratio
3 30 - 3000 5% 1.5:1 50 W ±1% 3.5:1 N/A
5 30 - 3000 5% 1.5:1 50 W ±1% 2.2:1 3.5:1


3 Section Tunable Bandpass
Stock 3
Section Units
Insertion
Loss dB (Typical)
Length
Inches (mm)
Width
Inches (mm)
Height
Inches (mm)
3TF-24/48-5S 1.0 6.6 (167.6) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
3TF-30/76-5S 1.0 6.6 (167.6) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
3TF-32/64-5S 0.8 6.6 (167.6) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
3TF-48/95-5S 0.8 6.6 (167.6) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
3TF-63/125-5S 0.8 6.6 (167.6) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
3TF-95/190-5S 0.8 6.6 (167.6) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
3TF-125/250-5S 0.8 6.6 (167.6) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
3TF-200/400-5S 0.8 6.6 (167.6) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
3TF-225/400-5S 0.8 6.6 (167.6) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
3TF-250/500-5S 0.7 6.6 (167.6) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
3TF-375/750-5S 0.7 6.6 (167.6) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
3TF-500/1000-5S 0.7 6.6 (167.6) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
3TF-750/1500-5S 0.7 6.6 (167.6) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
3TF-1000/2000-5S 0.7 5.0 (127.0) 2.9 (73.7) 2.8 (71.1)
3TF-1500/3000-5S 0.7 5.0 (127.0) 2.9 (73.7) 2.8 (71.1)


5 Section Tunable Bandpass
Stock 5
Section Units
Insertion
Loss dB (Typical)
Length
Inches (mm)
Width
Inches (mm)
Height
Inches (mm)
5TF-24/48-5S 1.3 9.8 (248.9) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
5TF-30/76-5S 1.3 9.8 (248.9) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
5TF-32/64-5S 1.3 9.8 (248.9) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
5TF-48/95-5S 1.3 9.8 (248.9) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
5TF-63/125-5S 1.3 9.8 (248.9) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
5TF-95/190-5S 1.3 9.8 (248.9) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
5TF-125/250-5S 1.3 9.8 (248.9) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
5TF-200/400-5S 1.3 9.8 (248.9) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
5TF-225/400-5S 1.0 9.8 (248.9) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
5TF-250/500-5S 1.0 9.8 (248.9) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
5TF-375/750-5S 1.0 9.8 (248.9) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
5TF-500/1000-5S 1.0 9.8 (248.9) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
5TF-750/1500-5S 1.0 9.8 (248.9) 5.4 (137.2) 2.8 (71.1)
5TF-1000/2000-5S 1.0 7.4 (188.0) 2.9 (73.7) 2.8 (71.1)
5TF-1500/3000-5S 1.0 7.4 (188.0) 2.9 (73.7) 2.8 (71.1)


Top of Page

©2008, Lorch Microwave